Dịka onye nrụpụta kachasị elu n'ọhịa nke ihe eletrọnịkị na ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke mba, anyị nwere obi ụtọ iwebata varistors anyị na-eguzogide mgbawa na ndị na-eguzogide mmụba. E mepụtara ihe ndị a iji gboo mkpa na-eto eto maka ngwọta nchebe mmụba dị elu, nke a pụrụ ịtụkwasị obi na gburugburu ebe dị ize ndụ. Site na itinye uche siri ike na arụmọrụ na ntụkwasị obi, varistors anyị na-eguzogide mgbawa dị mma maka ndị ahịa na-achọ ngwaahịa kacha mma nke na-enye arụmọrụ pụrụ iche n'okpuru ọnọdụ siri ike.
● Arụmọrụ Dị Elu: A na-emepụta varistọ diski anyị na-anaghị agbawa agbawa na resistor ndị na-abụghị nke eriri iji nye nchebe dị elu na ọrụ a pụrụ ịdabere na ya na gburugburu ebe dị ize ndụ.
● Ogo Kachasị Elu: Ihe ndị a na-eme usoro njikwa mma siri ike iji hụ na arụmọrụ dị elu na arụmọrụ na-aga n'ihu, na-emezu ụkpụrụ ụlọ ọrụ kachasị elu maka ngwa ndị na-egbochi mgbawa.
● Ọdịmma Gburugburu Ebe Obibi Dị Ize Ndụ: E mere ya maka ojiji na gburugburu ebe mgbawa, varistor ndị a na-enye nchebe mmụba dị irè na njikwa voltaji na gburugburu ebe dị ize ndụ.
● Nhọrọ nhazi: Anyị na-enye nhọrọ nhazi iji mezuo ihe ndị ahịa chọrọ, na-ahụ na ọ dabara nke ọma maka ngwa ha dị ize ndụ ma na-eme ka nchekwa na arụmọrụ sistemụ zuru oke.
● Ọkachamara na ahụmịhe: Site na ọkwa anyị dị ka ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke mba na ọtụtụ afọ nke ahụmịhe n'ịmepụta ihe ndị na-egbochi mgbawa, anyị nwere ahụmịhe iji nye ngwaahịa klaasị mbụ nke gafere atụmanya ndị ahịa na gburugburu ebe dị ize ndụ.
| Nkebi nke | L±0.1(mm) | W±0.1(mm) | H±0.1(mm) | F±0.5(mm) | A±1.0(mm) | d±0.1(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYN12-201KM~821KM (10KAC130M~10KAC510M) | 15.5 | 11.5 | 14.1 | 4 | 7.5 | 0.8 |
| MYN15-201KM~821KM (14KAC130M~14KAC510M) | 20 | 12 | 25 | 4 | 7.5 | 0.8 |
| MYN23-201KM~821KM (20KAC130M~20KAC510M) | 26 | 14.5 | 30.5 | 4 | 10 | 1 |
Rịba ama: Maka nha "B", biko lee akụkụ ngwaahịa nke Radial Leaded Product, dịka ọmụmaatụ maka nha B nke MYN15-621KM, biko lee nha B nke MYN15-621K.
| Nkebi nke | Voltaji Varistor Vc (V) | Kasị elu. Voltaji ACrms(V)/DC(V) | Max. Ịkpachi Voltaji Onye isi ala (V)/Ip(A) | Max. Ọsọ Elu (8/20us) Imax×1(A) | Max. Ọsọ Elu (8/20us) Imax×2(A) | Ike enyere ọkwa P(W) | Max. Ike 10/1000 anyị Wmax(J) | Max. Ike 2ms Wmax(J) | Ike (1KHZ) Cp(Pf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYN12-201km (10KAC130M) | 200 (180-220) | 130/170 | 340/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 35 | 25 | 430 |
| MYN15-201km (14KAC130M) | 200 (180-221) | 130/170 | 340/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 70 | 50 | 770 |
| MYN23-201km (20KAC130M) | 200 (180-222) | 130/170 | 340/100 | 10000 | 7000 | 1 | 140 | 100 | 1700 |
| MYN12-221KM (10KAC140M) | 220 (198~242) | 140/180 | 360/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 39 | 27.5 | 410 |
| MYN15-221KM (14KAC140M) | 220 (198-243) | 140/180 | 360/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 78 | 55 | 740 |
| MYN23-221KM (20KAC140M) | 220 (198-244) | 140/180 | 360/100 | 10000 | 7000 | 1 | 155 | 110 | 1600 |
| MYN12-241km (10KAC150M) | 240 (216~264) | 150/200 | 395/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 42 | 30 | 380 |
| MYN15-241KM (14KAC150M) | 240 (216~265) | 150/200 | 395/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 84 | 60 | 700 |
| MYN23-241KM (20KAC150M) | 240 (216~266) | 395/100 | 395/100 | 10000 | 7000 | 1 | 168 | 120 | 1500 |
| MYN12-271KM (10KAC175M) | 270 (247~303) | 175/225 | 455/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 49 | 35 | 350 |
| MYN15-271KM (14KAC175M) | 270 (247~304) | 175/225 | 455/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 99 | 70 | 640 |
| MYN23-271KM (20KAC175M) | 270 (247~305) | 175/225 | 455/100 | 10000 | 7000 | 1 | 190 | 135 | 1300 |
| MYN12-331KM (10KAC210M) | 330 (297~363) | 210/270 | 545/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 58 | 42 | 300 |
| MYN15-331KM (14KAC210M) | 330 (297~364) | 210/270 | 545/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 115 | 80 | 580 |
| MYN23-331KM (20KAC210M) | 330 (297~365) | 210/270 | 545/100 | 10000 | 7000 | 1 | 228 | 160 | 1100 |
| MYN12-361KM (10KAC230M) | 360 (324~396) | 230/300 | 595/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 65 | 45 | 300 |
| MYN15-361KM (14KAC230M) | 360 (324~397) | 230/300 | 595/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 130 | 90 | 540 |
| MYN23-361KM (20KAC230M) | 360 (324~398) | 230/300 | 595/100 | 10000 | 7000 | 1 | 255 | 180 | 1100 |
| MYN12-391km (10KAC250M) | 390 (351~429) | 250/320 | 650/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 70 | 50 | 300 |
| Nkebi nke | Voltaji Varistor Vc (V) | Kasị elu. Voltaji ACrms(V)/DC(V) | Max. Ịkpachi Voltaji Onye isi ala (V)/Ip(A) | Max. Ọsọ Elu (8/20us) Imax×1(A) | Max. Ọsọ Elu (8/20us) Imax×2(A) | Ike enyere ọkwa P(W) | Max. Ike 10/1000 anyị Wmax(J) | Max. Ike 2ms Wmax(J) | Ike (1KHZ) Cp(Pf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYN15-391km (14KAC250M) | 390 (351-430) | 250/320 | 650/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 140 | 100 | 500 |
| MYN23-391KM (20KAC250M) | 390 (351~431) | 250/320 | 650/100 | 10000 | 7000 | 1 | 275 | 195 | 1100 |
| MYN12-431KM (10KAC275M) | 430 (387~473) | 275/350 | 710/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 80 | 55 | 270 |
| MYN15-431KM (14KAC275M) | 430 (387~474) | 275/350 | 710/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 155 | 110 | 450 |
| MYN23-431KM (20KAC275M) | 430 (387~475) | 275/350 | 710/100 | 10000 | 7000 | 1 | 303 | 215 | 1000 |
| MYN12-471KM (10KAC300M) | 470 (423~517) | 300/385 | 775/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 85 | 60 | 230 |
| MYN15-471KM (14KAC300M) | 470 (423~518) | 300/385 | 775/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 175 | 125 | narị anọ |
| MYN23-471KM (20KAC300M) | 470 (423~519) | 300/385 | 775/100 | 10000 | 7000 | 1 | 350 | 250 | 900 |
| MYN12-511KM (10KAC320M) | 510 (459~561) | 320/410 | 845/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 210 |
| MYN15-511KM (14KAC320M) | 510 (459~562) | 320/410 | 845/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 350 |
| MYN23-511KM (20KAC320M) | 510 (459~563) | 320/410 | 845/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | narị asatọ |
| MYN12-561KM (10KAC350M) | 560 (504~616) | 350/460 | 910/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 200 |
| MYN15-561KM (14KAC350M) | 560 (504~617) | 350/460 | 910/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 340 |
| MYN23-561KM (20KAC350M) | 560 (504-618) | 350/460 | 910/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
| MYN12-621KM (10KAC385M) | 620 (558~682) | 385/505 | 1025/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 190 |
| MYN15-621KM (14KAC385M)(14KAC385M) | 620 (558~683) | 385/505 | 1025/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 330 |
| MYN23-621KM (20KAC385M) | 620 (558~684) | 385/505 | 1025/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
| MYN12-681KM (10KAC420M) | 680 (612~748) | 420/560 | 1120/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 170 |
| MYN15-681KM (14KAC420M) | 680 (612~749) | 420/560 | 1120/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 320 |
| Nkebi nke | Voltaji Varistor Vc (V) | Kasị elu. Voltaji ACrms(V)/DC(V) | Max. Ịkpachi Voltaji Onye isi ala (V)/Ip(A) | Max. Ọsọ Elu (8/20us) Imax×1(A) | Max. Ọsọ Elu (8/20us) Imax×2(A) | Ike enyere ọkwa P(W) | Max. Ike 10/1000 anyị Wmax(J) | Max. Ike 2ms Wmax(J) | Ike (1KHZ) Cp(Pf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYN23-681KM 20KAC420M) | 680 (612~750) | 420/560 | 1120/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 650 |
| MYN12-751KM (10KAC460M) | 750 (675~825) | 460/615 | 1240/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 100 | 70 | 160 |
| MYN15-751KM (14KAC460M) | 750 (675~826) | 460/615 | 1240/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 210 | 150 | 310 |
| MYN23-751KM (20KAC460M) | 750 (675~827) | 460/615 | 1240/100 | 10000 | 7000 | 1 | 420 | 300 | narị isii |
| MYN12-781KM (10KAC485M) | 780 (702~858) | 485/640 | 1290/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 105 | 75 | 150 |
| MYN15-781KM (14KAC485M) | 780 (702~859) | 485/640 | 1290/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 220 | 160 | 300 |
| MYN23-781KM (20KAC485M) | 780 (702~860) | 485/640 | 1290/100 | 10000 | 7000 | 1 | 440 | 312 | 560 |
| MYN12-821KM (10KAC510M) | 820 (738~902) | 510/670 | 1355/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 110 | 80 | 140 |
| MYN15-821KM (14KAC510M) | 820 (738~903) | 510/670 | 1355/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 235 | 165 | 280 |
| MYN23-821KM (20KAC510M) | 820 (738~904) | 510/670 | 1355/100 | 10000 | 7000 | 1 | 460 | 325 | 530 |
E mepụtara varistors anyị na-anaghị agbawa agbawa iji nye nchedo mmụba na nhazi voltaji ziri ezi n'ebe mgbawa. Varistors ndị na-anaghị agbawa agbawa na-egbochi mmụba nke ọma na-ebelata mmụba voltaji na mmụba nke ọma, na-echebe ihe eletrọnịkị dị nro ma na-ahụ na a pụrụ ịdabere na ya na nchekwa nke sistemụ eletrọnịkị n'ebe dị ize ndụ. Varistor nke na-anaghị agbawa agbawa na-enye iwu voltaji ziri ezi na nchekwa mmụba ọzọ iji mezuo ihe siri ike nke gburugburu ebe dị ize ndụ.
A na-eji ihe ndị dị elu na usoro ọgbara ọhụrụ emepụta ihe ndị na-egbochi mgbawa anyị iji nye arụmọrụ na ntụkwasị obi na gburugburu ebe mgbawa. Ọdịdị siri ike na imewe pụrụ iche na-eme ka ọ dị mma maka ojiji n'ọtụtụ ebe dị ize ndụ, gụnyere ebe gas ma ọ bụ uzuzu nwere ike ịdị.
Ọzọkwa, nkwa anyị na-enweghị mgbagha maka ịdị mma na afọ ojuju ndị ahịa na-akpali anyị ịnọgide na-emeziwanye ngwaahịa na usoro anyị. Anyị na-agbaso ụkpụrụ ịdị mma siri ike n'oge usoro mmepụta niile, site na nhọrọ ihe eji eme ihe nke ọma ruo na nnwale ngwaahịa zuru oke, na-ahụ na akụkụ anyị na-anaghị agbawa agbawa na-emezu ihe kachasị mma na arụmọrụ achọrọ maka ebe dị ize ndụ.
Na nchịkọta, varistọ diski anyị na-anaghị agbawa agbawa na ihe mgbochi ndị na-abụghị nke eriri na-anọchite anya ihe ngwọta nchekwa mmụba dị elu na nke a pụrụ ịtụkwasị obi maka gburugburu ebe dị ize ndụ. Site na ilekwasị anya na ịdị mma na afọ ojuju ndị ahịa, anyị nwere obi ike na akụkụ anyị ga-agafe atụmanya gị ma nye nchedo mmụba na iwu voltaji ziri ezi nke ngwa eletrọnịkị dị ize ndụ gị chọrọ.